
FEI EUROPEAN ENDURANCE CHAMPIONSHIP "OPEN PORTUGAL" 2007
QATAR CHALLENGE
| EUROPE INDIVIDUAL CLASSIFICATION | ||||||
![]() | ||||||
| Pos. | Rider | Country | Horse | |||
![]() | ||||||
| 1º | Jean Phillippe Frances | France | Hanaba Du Bois | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2º | Jaume Punti Dachs | Spain | Elvis Ahb | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3º | Maria Alvarez Ponton | Spain | Nobby | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Complete Europe Individual Classification (PDF): Download / Open | ||||||
| EUROPE TEAM CLASSIFICATION | ||||||
![]() | ||||||
| Pos. | Rider | Country | Horse | |||
![]() | ||||||
| 1º | ![]() | Philippe Benoit | ![]() | France | ![]() | Akim Du Boulve |
![]() | ![]() | |||||
| Virginie Atger | Kangoo D'aurabelle | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Pascale Dietsch | Hifrane Du Barthas | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Sophie Arnaud | Electra | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2º | ![]() | Maria Alvarez Ponton | ![]() | Spain | ![]() | Nobby |
![]() | ![]() | |||||
| Patricia Mariscal Garrido-falla | Kat Adal Kaiser | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Ana Maria Yebra | Vanita Bint Bacora | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Jordi Arboix | Jour D'ainoa | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3º | ![]() | Urs Wenger | ![]() | Switzerland | ![]() | Zialka |
![]() | ![]() | |||||
| Nora Wagner | Temir | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Veronika Münger | Jannik Ch | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Anna Lena Wagner | Puschkin | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Complete Europe Team Classification (PDF): Download / Open | ||||||
| OPEN INDIVIDUAL CLASSIFICATION | ||||||
![]() | ||||||
| Pos. | Rider | Country | Horse | |||
![]() | ||||||
| 1º | Jean Phillippe Frances | France | Hanaba Du Bois | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2º | Jaume Punti Dachs | Spain | Elvis Ahb | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3º | Maria Alvarez Ponton | Spain | Nobby | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Complete Open Individual Classification (PDF): Download / Open | ||||||
| OPEN TEAM CLASSIFICATION | ||||||
![]() | ||||||
| Pos. | Rider | Country | Horse | |||
![]() | ||||||
| 1º | ![]() | Philippe Benoit | ![]() | France | ![]() | Akim Du Boulve |
![]() | ![]() | |||||
| Virginie Atger | Kangoo D'aurabelle | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Pascale Dietsch | Hifrane Du Barthas | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Sophie Arnaud | Electra | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2º | ![]() | H.H.Sh Nasser Bin Hamad Al Khalifa | ![]() | Bahrain | ![]() | Basic Instinct |
![]() | ![]() | |||||
| Ghazi Al Dosseri | Baja De Piboul | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Yusuf Ali Taher | Ganda Koy | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Sh Duaij Bin Salman Al Khalifa | Shar Rushkin | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3º | ![]() | Maria Alvarez Ponton | ![]() | Spain | ![]() | Nobby |
![]() | ![]() | |||||
| Patricia Mariscal Garrido-falla | Kat Adal Kaiser | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Ana Maria Yebra | Vanita Bint Bacora | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Jordi Arboix | Jour D'ainoa | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Complete Open Team Classification (PDF): Download / Open | ||||||





































